鑫汇论坛││阿里资源│天翼资源│夸克资源│资料分享│书籍视频│

搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
刘智辛:止损限价单在黄金投资交易中有何作用 网友观摩 刘智辛 2020-10-15 01389 刘智辛 2020-10-15 15:57
纪昭煜:刺激方案再发渺茫、黄金再陷入震荡缩减待破 网友观摩 纪昭煜 2020-10-15 01850 纪昭煜 2020-10-15 14:53
纪昭煜:刺激计划又生僵局、黄金反弹受限多头仍需时间 网友观摩 纪昭煜 2020-10-13 01699 纪昭煜 2020-10-13 14:14
刘智辛:现货黄金止损的三种有效策略 网友观摩 刘智辛 2020-10-12 01393 刘智辛 2020-10-12 14:40
刘智辛:现货黄金投资中隔夜单持仓的技巧 网友观摩 刘智辛 2020-10-12 01332 刘智辛 2020-10-12 13:44
纪昭煜:黄金多头暂临趋线压力、但前景看涨增强等待上破 网友观摩 纪昭煜 2020-10-12 01715 纪昭煜 2020-10-12 12:41
刘智辛:现货黄金在震荡行情下有哪些做单策略? 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01352 刘智辛 2020-10-10 17:40
刘智辛:亏损单的形成与补救方法attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01380 刘智辛 2020-10-10 17:25
刘智辛:现货黄金交易中复盘需要注意的方面attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01475 刘智辛 2020-10-10 16:46
刘智辛:关于现货黄金爆仓的一些常见原因 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01337 刘智辛 2020-10-10 16:12
刘智辛:黄金投资中什么是横盘? 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01302 刘智辛 2020-10-10 15:54
刘智辛:性格导致的现货黄金做单误区及应对策略attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01352 刘智辛 2020-10-10 15:35
纪昭煜周评:刺激计划戏剧上演、黄金不定中寻求看涨 网友观摩 纪昭煜 2020-10-10 01727 纪昭煜 2020-10-10 14:52
刘智辛:Buy和Sell在黄金交易里面是什么意思? 网友观摩 刘智辛 2020-10-9 01330 刘智辛 2020-10-9 17:28
刘智辛:全职妈妈如何利用空余时间炒黄金赚钱? 跟单喊单 刘智辛 2020-10-9 01773 刘智辛 2020-10-9 17:14
刘智辛:黄金交易开户,模拟账户至关重要 网友观摩 刘智辛 2020-10-9 01302 刘智辛 2020-10-9 16:51
刘智辛:黄金投资策略教你更顺利完成交易 网友观摩 刘智辛 2020-10-9 01372 刘智辛 2020-10-9 16:34
纪昭煜:抛开基本面摇摆无常、黄金关注区间后明确指引 网友观摩 纪昭煜 2020-10-9 01719 纪昭煜 2020-10-9 14:03
刘智辛:做黄金交易,非农行情解读你得掌握 网友观摩 刘智辛 2020-10-8 01274 刘智辛 2020-10-8 15:51
纪昭煜:市场基本面摇摆不定、黄金多头觊觎长期看涨 网友观摩 纪昭煜 2020-10-8 01698 纪昭煜 2020-10-8 15:16
刘智辛:做投资不一定老师对了就能赚钱 网友观摩 刘智辛 2020-10-7 01275 刘智辛 2020-10-7 19:04
刘智辛:投资黄金会爆仓,你一定要掌握的技巧! 网友观摩 刘智辛 2020-10-7 01266 刘智辛 2020-10-7 18:47
纪昭煜:黄金支撑因素再生变故、止跌反弹关注1896转折点 网友观摩 纪昭煜 2020-10-7 01628 纪昭煜 2020-10-7 18:07
刘智辛:炒黄金被套应该如何转亏损为盈利? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01221 刘智辛 2020-10-6 15:08
刘智辛:关于伦敦金净产值的计算方法   网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01347 刘智辛 2020-10-6 14:21
刘智辛:伦敦金怎么挂单盈利最佳? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01248 刘智辛 2020-10-6 13:58
刘智辛:伦敦金怎么挂单才最好? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01428 刘智辛 2020-10-6 13:44
刘智辛:伦敦金过夜利息怎么理解? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01282 刘智辛 2020-10-6 13:22
刘智辛:伦敦金过夜利息怎么计算的? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01304 刘智辛 2020-10-6 13:10
纪昭煜:动荡之下黄金尽显观望、反弹上破等待市场蓄力 网友观摩 纪昭煜 2020-10-5 01701 纪昭煜 2020-10-5 14:23
刘智辛:找出问题,解决问题,稳健获利 网友观摩 刘智辛 2020-10-4 01398 刘智辛 2020-10-4 17:17
刘智辛:投资那些事!曾经持续的亏损,令我很忧伤! 网友观摩 刘智辛 2020-10-4 01264 刘智辛 2020-10-4 16:51
纪昭煜周评:负面信息充斥、黄金反弹力不足等待再走高 网友观摩 纪昭煜 2020-10-4 01718 纪昭煜 2020-10-4 16:10
跟单新人帖 attach_img 跟单喊单 huwentao1001123 2020-10-4 02364 huwentao1001123 2020-10-4 11:04
刘智辛:炒黄金如何止损 学习华尔兹舞步 网友观摩 刘智辛 2020-9-30 01388 刘智辛 2020-9-30 15:58
刘智辛:黄金开户的步骤具体是什么? 网友观摩 刘智辛 2020-9-30 01277 刘智辛 2020-9-30 15:43
纪昭煜:美大选辩论首场上演、黄金反弹仍有空间 网友观摩 纪昭煜 2020-9-30 01754 纪昭煜 2020-9-30 15:14
刘智辛:现货黄金投资止盈保利方法推荐 网友观摩 刘智辛 2020-9-29 01363 刘智辛 2020-9-29 14:29
刘智辛:现货黄金中各个投资指令的相关介绍 网友观摩 刘智辛 2020-9-29 01424 刘智辛 2020-9-29 14:15
刘智辛:为什么选择国际现货黄金平台 网友观摩 刘智辛 2020-9-29 01346 刘智辛 2020-9-29 13:58
纪昭煜:黄金百日线如期止跌反弹、美大选预迎强势支撑 网友观摩 纪昭煜 2020-9-29 01738 纪昭煜 2020-9-29 13:11
刘智辛:做黄金原油投资获利的关键在于心态 网友观摩 刘智辛 2020-9-28 01227 刘智辛 2020-9-28 13:10
刘智辛:做黄金投资教你如何告别亏损 网友观摩 刘智辛 2020-9-28 01345 刘智辛 2020-9-28 12:54
纪昭煜:黄金重挫百线支撑暂止、关注高能事件初潮来袭 网友观摩 纪昭煜 2020-9-28 01846 纪昭煜 2020-9-28 12:08
刘智辛:为什么你会套单,套单之后应该怎么做 网友观摩 刘智辛 2020-9-26 01327 刘智辛 2020-9-26 21:15
刘智辛:玩赚黄金投资交易之经典K线买进信号attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-9-26 01492 刘智辛 2020-9-26 20:44
纪昭煜周评:黄金白银惨遭重挫、关注美大选觊觎反弹力 网友观摩 纪昭煜 2020-9-26 01837 纪昭煜 2020-9-26 19:57
纪昭煜:黄金止步连跌、关注美大选及百日均线看反弹 网友观摩 纪昭煜 2020-9-25 01857 纪昭煜 2020-9-25 12:43
刘智辛:现货黄金的一般操作方法 网友观摩 刘智辛 2020-9-24 01283 刘智辛 2020-9-24 14:38
刘智辛:现货黄金交易的心态管理 网友观摩 刘智辛 2020-9-24 01502 刘智辛 2020-9-24 14:21
鑫汇社区910g.com
返回顶部